Di seguito è riportato un elenco dei principali tagli all'aliquota IVA. Sono escluse le riduzioni sulle aliquote dei farmaci e delle forniture di attrezzature legate alla COVID.
Paesi | Beni / servizi | Vecchia aliquota | Nuova aliquota | Data | Termine |
---|
Austria | Bevande non alcoliche | 20% | 10% | 1 lug 20 | 31 dic 20 |
Austria | Servizi alberghieri | 10% | 5% | 1 lug 20 | 31 dic 20 |
Belgio | Servizi ristorazione alberghieri | 12% | 6% | 8 giu 20 | 31 dic 20 |
Bulgaria | Servizi ristorazione alberghieri | 21% | 10% | 1 lug 20 | 31-dic 20 |
Colombia | Servizi ristorazione alberghieri | 8% | 0% | 25 mag 20 | 31 dic 20 |
Costa Rica | Aliquota ordinaria | 13% | 9% | TBC | TBC |
Costa Rica | Eventi culturali musicali | 13% | 7% | TBC | TBC |
Costa Rica | Turismo | 13% | 0% | 1 lug 20 | 30 giu 21 |
Croazia | Alimentari | 25% | 13% | TBC | TBC |
Cipro | Servizi ristorazione alberghieri | 9% | 5% | 1 lug 20 | 10 gen 21 |
Ceca | Servizi ristorazione alberghieri | 15% | 10% | 1 lug 20 | 31 dic 20 |
Germania | Aliquota ordinaria | 19% | 16% | 1 lug 20 | 31 dic 20 |
Germania | Aliquota ordinaria | 7% | 5% | 1 lug 20 | 31 dic 20 |
Germania | Servizi ristorazione alberghieri | 7% | 5% | 1 lug 20 | 1 lug 21 |
Grecia | Trasporti | 24% | 13% | 1 giugno 20 | 31 ott 20 |
Grecia | Trasporti, servizi alberghieri | 24% | 13% | 1 giu 20 | 31 apr 2021 |
Irlanda | Aliquota ordinaria | 23% | 21% | 1 set 20 | 28 feb 21 |
Irlanda | Servizi ristorazione alberghieri | 13.5% | 9% | 1 nov 20 | 31 dic 21 |
Jamaica | Aliquota ordinaria | 16.5% | 15% | 1 apr 20 | 31 mar 21 |
Kenya | Aliquota ordinaria | 16% | 14% | 01 apr 20 | - |
Lituania | Servizi ristorazione alberghieri | 21% | 9% | TBC | 31 dic 20 |
Malaysia | Servizi ristorazione alberghieri | 6% | 0% | 30 mar 20 | 30 giu 21 |
Malaysia | Turismo | RM10 | RM0 | 01 lug 20 | 30 gen 21 |
Mexico | Aliquota ordinaria | 16% | 10% | TBC | TBC |
Moldova | Servizi ristorazione alberghieri | 20% | 15% | 01 mag 20 | 31 dic 20 |
Montenegro | Servizi ristorazione alberghieri | 21% | 7% | 04 ago 20 | 31 ago 2021 |
Norvegia | Cinema, hotels, trasporti | 12% | 6% | 1 apr 20 | 31 dic 20 |
Saudi Arabia | Aliquota ordinaria | 5% | 15% | 1 lug 20 | - |
Turchia | Servizi ristorazione alberghieri, voli aerei | 18% | 1% | 1 apr 20 | 30 nov 20 |
UK | ebook | 20% | 0% | 1 mag 20 | - |
UK | Servizi ristorazione alberghieri | 20% | 5% | 15 lug 20 | 31 mar 21 |
Ucraina | Eventi culturali musicali | 20% | 10% | 17 mar 20 | 31 dic 20 |
Gian Luca Giussani
Vuoi approfondire queste notizie?
Hai dei quesiti da sottoporre? Vai su LOMBARDIAPOINT nella sezione “esperto risponde” e poni il quesito a Gian Luca Giussani.